11:21, 22 вересня 2016 р.
Депутати міської ради затвердили нові назви вулиць та проїздів Хмельницького (Перелік)
Нові назви для топонімів обирали члени топонімічної комісії. Депутати міської ради на черговій восьмій сесії міської ради вчора, 21 вересня, їх затвердили. Вулиці й проїзди, яким підшукували назви, знаходяться в садівничих товариствах.
Майже сотні проїздів у садових товариствах та кооперативах отримали свої назви. Назви для проїздів, як їх називають у садових товариствах обрали не усім. Однак ті назви, які спільним рішення ухвалили називали відповідно до назв товариств чи до місця розташування. У Хмельницькому з’явилися такі назви як Надія, Хвилястий, Рівний, Барвінковий, Швейників, Автомобілістів, Тролейбусників та ін.
Додаток
до рішення сесії міської ради
Доповнення до переліку площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького
№ з/п | Повна назва | Коротка назва | Опис розташування | Рік присвоєння | Попередні назви | Код вулиці для використання в інформаційних системах |
648 | проїзд 1-й Кришталевий | проїзд 1-й Кришталевий | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
649 | проїзд 2-й Кришталевий | проїзд 2-й Кришталевий | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
650 | проїзд 3-й Кришталевий | проїзд 3-й Кришталевий | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
651 | проїзд 4-й Кришталевий | проїзд 4-й Кришталевий | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
652 | проїзд 1-й Івана Підкови | проїзд 1-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
653 | проїзд 2-й Івана Підкови | проїзд 2-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
654 | проїзд 3-й Івана Підкови | проїзд 3-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
655 | проїзд 4-й Івана Підкови | проїзд 4-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
656 | проїзд 5-й Івана Підкови | проїзд 5-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
657 | проїзд 6-й Івана Підкови | проїзд 6-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
658 | проїзд 7-й Івана Підкови | проїзд 7-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
659 | проїзд 8-й Івана Підкови | проїзд 8-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
660 | проїзд 9-й Івана Підкови | проїзд 9-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
661 | проїзд 10-й Івана Підкови | проїзд 10-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
662 | проїзд 11-й Івана Підкови | проїзд 11-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
663 | проїзд 12-й Івана Підкови | проїзд 12-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
664 | проїзд 13-й Івана Підкови | проїзд 13-й Івана Підкови | Лезневе СТ “Ветеран” | 2016 | ||
665 | проїзд Взуттєвиків | проїзд Взуттєвиків | Лезневе СТ “Черевичок” | 2016 | ||
666 | проїзд Болгарський | проїзд Болгарський | Лезневе СТ “Постачальник-2” | 2016 | ||
667 | проїзд 1-й Болгарський | проїзд 1-й Болгарський | Лезневе СТ “Постачальник-2” | 2016 | ||
668 | проїзд 2-й Болгарський | проїзд 2-й Болгарський | Лезневе СТ “Радуга” | 2016 | ||
669 | проїзд 3-й Болгарський | проїзд 3-й Болгарський | Лезневе СТ “Радуга” СТ “Кристал” | 2016 | ||
670 | проїзд 4-й Болгарський | проїзд 4-й Болгарський | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
671 | проїзд 5-й Болгарський | проїзд 5-й Болгарський | Лезневе СТ “Кристал” | 2016 | ||
672 | проїзд 1-й Софіївський | проїзд 1-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
673 | проїзд 2-й Софіївський | проїзд 2-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
674 | проїзд 3-й Софіївський | проїзд 3-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
675 | проїзд 4-й Софіївський | проїзд 4-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
676 | проїзд 5-й Софіївський | проїзд 5-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
677 | проїзд 6-й Софіївський | проїзд 6-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
678 | проїзд 7-й Софіївський | проїзд 7-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
679 | проїзд 8-й Софіївський | проїзд 8-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
680 | проїзд 9-й Софіївський | проїзд 9-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
681 | проїзд 10-й Софіївський | проїзд 10-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
682 | проїзд 11-й Софіївський | проїзд 11-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
683 | проїзд 12-й Софіївський | проїзд 12-й Софіївський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
684 | проїзд 1-й Балканський | проїзд 1-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
685 | проїзд 2-й Балканський | проїзд 2-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
686 | проїзд 3-й Балканський | проїзд 3-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
687 | проїзд 4-й Балканський | проїзд 4-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
688 | проїзд 5-й Балканський | проїзд 5-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
689 | проїзд 6-й Балканський | проїзд 6-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
690 | проїзд 7-й Балканський | проїзд 7-й Балканський | Лезневе СТ “Світанок-3” | 2016 | ||
691 | проїзд 1-й Лісова Поляна | проїзд 1-й Лісова Поляна | Лезневе СТ “Лісова Поляна” | 2016 | ||
692 | проїзд 2-й Лісова Поляна | проїзд 2-й Лісова Поляна | Лезневе СТ “Лісова Поляна” | 2016 | ||
693 | проїзд 1-й Хліборобів | проїзд 1-й Хліборобів | Лезневе | 2016 | ||
694 | проїзд 2-й Хліборобів | проїзд 2-й Хліборобів | Лезневе | 2016 | ||
695 | проїзд 3-й Хліборобів | проїзд 3-й Хліборобів | Лезневе | 2016 | ||
696 | проїзд 1-й Фруктовий | проїзд 1-й Фруктовий | Лезневе СТ “Лісова Поляна” СТ “Хлібороб” СТ “Мрія” СТ “Дорожнік” СТ “Садовод” СТ “Джерельце” | 2016 | ||
697 | проїзд 2-й Фруктовий | проїзд 2-й Фруктовий | Лезневе СТ “Лісова Поляна” СТ “Хлібороб” СТ “Мрія” СТ “Дорожнік” СТ “Садовод” СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
698 | проїзд 3-й Фруктовий | проїзд 3-й Фруктовий | Лезневе СТ “Мрія” СТ “Дорожнік” СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
699 | проїзд 4-й Фруктовий | проїзд 4-й Фруктовий | Лезневе СТ “Мрія” СТ “Дорожнік” СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
700 | проїзд 5-й Фруктовий | проїзд 5-й Фруктовий | Лезневе СТ “Мрія” СТ “Дорожнік” СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
701 | проїзд 1-й Каштановий | проїзд 1-й Каштановий | Лезневе СТ “Садовод” СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
702 | проїзд 2-й Каштановий | проїзд 2-й Каштановий | Лезневе СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
703 | проїзд 3-й Каштановий | проїзд 3-й Каштановий | Лезневе СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
704 | проїзд 1-й Абрикосовий | проїзд 1-й Абрикосовий | Лезневе СТ “Лесной” | 2016 | ||
705 | проїзд 2-й Абрикосовий | проїзд 2-й Абрикосовий | Лезневе СТ “Лесной” | 2016 | ||
706 | проїзд 3-й Абрикосовий | проїзд 3-й Абрикосовий | Лезневе СТ “Лесной” | 2016 | ||
707 | проїзд 1-й Нектарний | проїзд 1-й Нектарний | Лезневе СТ “Джерельце” СТ “Садовод”, СТ “Хмельницькагропроект” | 2016 | ||
708 | проїзд 2-й Нектарний | проїзд 2-й Нектарний | Лезневе СТ “Джерельце” СТ “Хмельницькагропроект” СТ “Пролісок” | 2016 | ||
709 | проїзд 3-й Нектарний | проїзд 3-й Нектарний | Лезневе СТ “Джерельце” СТ “Пролісок” | 2016 | ||
710 | проїзд 1-й Купайла | проїзд 1-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” | 2016 | ||
711 | проїзд 2-й Купайла | проїзд 2-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” СТ “Ветеран-2” | 2016 | ||
712 | проїзд 3-й Купайла | проїзд 3-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” | 2016 | ||
713 | проїзд 4-й Купайла | проїзд 4-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” | 2016 | ||
714 | проїзд 5-й Купайла | проїзд 5-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” | 2016 | ||
715 | проїзд 6-й Купайла | проїзд 6-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” | 2016 | ||
716 | проїзд 7-й Купайла | проїзд 7-й Купайла | Лезневе СТ “Світанок” СТ “Надія-3” | 2016 | ||
717 | проїзд 1-й Терновий | проїзд 1-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
718 | проїзд 2-й Терновий | проїзд 2-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
719 | проїзд 3-й Терновий | проїзд 3-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
720 | проїзд 4-й Терновий | проїзд 4-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
721 | проїзд 5-й Терновий | проїзд 5-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
722 | проїзд 6-й Терновий | проїзд 6-й Терновий | Лезневе СТ “Ветеран-1” | 2016 | ||
723 | проїзд 1-й Хвилястий | проїзд 1-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
724 | проїзд 2-й Хвилястий | проїзд 2-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
725 | проїзд 3-й Хвилястий | проїзд 3-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
726 | проїзд 4-й Хвилястий | проїзд 4-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
727 | проїзд 5-й Хвилястий | проїзд 5-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
728 | проїзд 6-й Хвилястий | проїзд 6-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
729 | проїзд 7-й Хвилястий | проїзд 7-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
730 | проїзд 8-й Хвилястий | проїзд 8-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
731 | проїзд 9-й Хвилястий | проїзд 9-й Хвилястий | Лезневе СТ “Лезнево-1" | 2016 | ||
732 | проїзд 1-й Рівний | проїзд 1-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
733 | проїзд 2-й Рівний | проїзд 2-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
734 | проїзд 3-й Рівний | проїзд 3-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
735 | проїзд 4-й Рівний | проїзд 4-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
736 | проїзд 5-й Рівний | проїзд 5-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
737 | проїзд 6-й Рівний | проїзд 6-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
738 | проїзд 7-й Рівний | проїзд 7-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
739 | проїзд 8-й Рівний | проїзд 8-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
740 | проїзд 9-й Рівний | проїзд 9-й Рівний | Лезневе СТ “Лезнево-1” | 2016 | ||
741 | проїзд 1-й Надії | проїзд 1-й Надії | Дубове СТ “Надія” | 2016 | ||
742 | проїзд 2-й Надії | проїзд 2-й Надії | Дубове СТ “Надія” | 2016 | ||
743 | проїзд 3-й Надії | проїзд 3-й Надії | Дубове СТ “Надія” | 2016 | ||
744 | проїзд 4-й Надії | проїзд 4-й Надії | Дубове СТ “Надія” СТ “Мрія” | 2016 | ||
745 | проїзд 1-й Слов’янський | проїзд 1-й Слов’янський | Дубове СТ “Будівельник” | 2016 | ||
746 | проїзд 2-й Слов’янський | проїзд 2-й Слов’янський | Дубове СТ “Будівельник” | 2016 | ||
747 | проїзд 3-й Слов’янський | проїзд 3-й Слов’янський | Дубове СТ “Будівельник” | 2016 | ||
748 | проїзд 4-й Слов’янський | проїзд 4-й Слов’янський | Дубове СТ “Будівельник” | 2016 | ||
749 | проїзд 5-й Слов’янський | проїзд 5-й Слов’янський | Дубове СТ “Будівельник” | 2016 | ||
750 | проїзд 1-й Кавказький | проїзд 1-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
751 | проїзд 2-й Кавказький | проїзд 2-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
752 | проїзд 3-й Кавказький | проїзд 3-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
753 | проїзд 4-й Кавказький | проїзд 4-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
754 | проїзд 5-й Кавказький | проїзд 5-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
755 | проїзд 6-й Кавказький | проїзд 6-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
756 | проїзд 7-й Кавказький | проїзд 7-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
757 | проїзд 8-й Кавказький | проїзд 8-й Кавказький | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
758 | проїзд 1-й Мрії | проїзд 1-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
759 | проїзд 2-й Мрії | проїзд 2-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
760 | проїзд 3-й Мрії | проїзд 3-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
761 | проїзд 4-й Мрії | проїзд 4-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
762 | проїзд 5-й Мрії | проїзд 5-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
763 | проїзд 6-й Мрії | проїзд 6-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
764 | проїзд 7-й Мрії | проїзд 7-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
765 | проїзд 8-й Мрії | проїзд 8-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
766 | проїзд 9-й Мрії | проїзд 9-й Мрії | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
767 | проїзд 1-й Січовий | проїзд 1-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
768 | проїзд 2-й Січовий | проїзд 2-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
770 | проїзд 3-й Січовий | проїзд 3-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
771 | проїзд 4-й Січовий | проїзд 4-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
772 | проїзд 5-й Січовий | проїзд 5-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
773 | проїзд 6-й Січовий | проїзд 6-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
774 | проїзд 7-й Січовий | проїзд 7-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
775 | проїзд 8-й Січовий | проїзд 8-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
776 | проїзд 9-й Січовий | проїзд 9-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
777 | проїзд 10-й Січовий | проїзд 10-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
778 | проїзд 11-й Січовий | проїзд 11-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
779 | проїзд 12-й Січовий | проїзд 12-й Січовий | Дубове СТ “Мрія” | 2016 | ||
780 | проїзд 1-й Прогрес | проїзд 1-й Прогрес | Дубове СТ “Прогрес” | 2016 | ||
781 | проїзд 2-й Прогрес | проїзд 2-й Прогрес | Дубове СТ “Прогрес” | 2016 | ||
782 | проїзд 3-й Прогрес | проїзд 3-й Прогрес | Дубове СТ “Прогрес” | 2016 | ||
783 | проїзд 4-й Прогрес | проїзд 4-й Прогрес | Дубове СТ “Прогрес” | 2016 | ||
784 | проїзд 5-й Прогрес | проїзд 5-й Прогрес | Дубове СТ “Прогрес” | 2016 | ||
785 | проїзд 1-й Технологів | проїзд 1-й Технологів | Дубове СТ “Технолог” | 2016 | ||
786 | проїзд 2-й Технологів | проїзд 2-й Технологів | Дубове СТ “Технолог” | 2016 | ||
787 | проїзд 3-й Технологів | проїзд 3-й Технологів | Дубове СТ “Технолог” | 2016 | ||
788 | проїзд 1-й Горіховий | проїзд 1-й Горіховий | Дубове СТ “Горизонт-1” | 2016 | ||
789 | проїзд 2-й Горіховий | проїзд 2-й Горіховий | Дубове СТ “Горизонт-1” | 2016 | ||
790 | проїзд 3-й Горіховий | проїзд 3-й Горіховий | Дубове СТ “Горизонт-1” | 2016 | ||
791 | проїзд 4-й Горіховий | проїзд 4-й Горіховий | Дубове СТ “Горизонт-1” | 2016 | ||
792 | проїзд 1-й Лелечий | проїзд 1-й Лелечий | Дубове СТ “Плато” | 2016 | ||
793 | проїзд 2-й Лелечий | проїзд 2-й Лелечий | Дубове СТ “Плато” | 2016 | ||
794 | проїзд 1-й Меліораторів | проїзд 1-й Меліораторів | Дубове СТ “Меліоратор” | 2016 | ||
795 | проїзд 2-й Меліораторів | проїзд 2-й Меліораторів | Дубове СТ “Меліоратор” | 2016 | ||
796 | проїзд 1-й Трикотажників | проїзд 1-й Трикотажників | Дубове СТ “Трикотажник” | 2016 | ||
797 | проїзд 2-й Трикотажників | проїзд 2-й Трикотажників | Дубове СТ “Трикотажник” | 2016 | ||
798 | проїзд 3-й Трикотажників | проїзд 3-й Трикотажників | Дубове СТ “Трикотажник”
| 2016 | ||
799 | проїзд 1-й Автомобілістів | проїзд 1-й Автомобілістів | Дубове СТ “Автомобіліст” | 2016 | ||
800 | проїзд 2-й Автомобілістів | проїзд 2-й Автомобілістів | Дубове СТ “Автомобіліст” | 2016 | ||
801 | проїзд 3-й Автомобілістів | проїзд 3-й Автомобілістів | Дубове СТ “Автомобіліст” | 2016 | ||
802 | проїзд Тролейбусників | проїзд Тролейбусників | Дубове СТ “Тролейбусник” | 2016 | ||
803 | проїзд 1-й Виноградний | проїзд 1-й Виноградний | Дубове СТ “Поліграфіст” | 2016 | ||
804 | проїзд 2-й Виноградний | проїзд 2-й Виноградний | Дубове СТ “Поліграфіст” | 2016 | ||
805 | проїзд 1-й Спаський | проїзд 1-й Спаський | Дубове СТ “Роднічок” | 2016 | ||
806 | проїзд 2-й Спаський | проїзд 2-й Спаський | Дубове СТ “Роднічок” | 2016 | ||
807 | проїзд 3-й Спаський | проїзд 3-й Спаський | Дубове СТ “Роднічок” | 2016 | ||
808 | проїзд 1-й Золота Нива | проїзд 1-й Золота Нива | Дубове СТ “Золота Нива” | 2016 | ||
809 | проїзд 2-й Золота Нива | проїзд 2-й Золота Нива | Дубове СТ “Золота Нива” | 2016 | ||
810 | проїзд 1-й Швейників | проїзд 1-й Швейників | Дубове СТ “Швейник” | 2016 | ||
811 | проїзд 2-й Швейників | проїзд 2-й Швейників | Дубове СТ “Швейник” | 2016 | ||
812 | проїзд 3-й Швейників | проїзд 3-й Швейників | Дубове СТ “Швейник” | 2016 | ||
813 | проїзд 1-й Барвінковий | проїзд 1-й Барвінковий | Дубове СТ “Тепловик” | 2016 | ||
814 | проїзд 2-й Барвінковий | проїзд 2-й Барвінковий | Дубове СТ “Тепловик” | 2016 | ||
815 | проїзд 3-й Барвінковий | проїзд 3-й Барвінковий | Дубове СТ “Тепловик” | 2016 | ||
816 | проїзд 4-й Барвінковий | проїзд 4-й Барвінковий | Дубове СТ “Тепловик” | 2016 | ||
817 | проїзд 1-й О.Вишні | проїзд 1-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
818 | проїзд 2-й О.Вишні | проїзд 2-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
819 | проїзд 3-й О.Вишні | проїзд 3-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
820 | проїзд 4-й О.Вишні | проїзд 4-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
821 | проїзд 5-й О.Вишні | проїзд 5-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
822 | проїзд 6-й О.Вишні | проїзд 6-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
823 | проїзд 7-й О.Вишні | проїзд 7-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
824 | проїзд 8-й О.Вишні | проїзд 8-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
825 | проїзд 9-й О.Вишні | проїзд 9-й О.Вишні | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
826 | проїзд 1-й Дубівський | проїзд 1-й Дубівський | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
827 | проїзд 2-й Дубівський | проїзд 2-й Дубівський | Дубове СТ “Радуга” | 2016 | ||
828 | проїзд 1-й Заярний | проїзд 1-й Заярний | Книжківці СТ “Медик” Хмельницької міської ради, СТ “Орбіта” | 2016 | ||
829 | проїзд 2-й Заярний | проїзд 2-й Заярний | Книжківці СТ “Бджілка”, СТ “Харчовик”, СТ “Взуттєвик” | 2016 | ||
830 | проїзд 3-й Заярний | проїзд 3-й Заярний | Книжківці СТ “Бджілка” | 2016 | ||
831 | проїзд 4-й Заярний | проїзд 4-й Заярний | Книжківці СТ “Бджілка” | 2016 | ||
832 | проїзд 5-й Заярний | проїзд 5-й Заярний | Книжківці” СТ “Бджілка” | 2016 | ||
833 | проїзд 6-й Заярний | проїзд 6-й Заярний | Книжківці СТ “Харчовик” | 2016 | ||
834 | проїзд 7-й Заярний | проїзд 7-й Заярний | Книжківці СТ “Харчовик” | 2016 | ||
835 | проїзд 8-й Заярний | проїзд 8-й Заярний | Книжківці СТ “Взуттєвик” | 2016 | ||
836 | проїзд 9-й Заярний | проїзд 9-й Заярний | Книжківці СТ “Взуттєвик” | 2016 | ||
837 | проїзд 10-й Заярний | проїзд 10-й Заярний | Книжківці СТ “Взуттєвик” | 2016 | ||
838 | проїзд 11-й Заярний | проїзд 11-й Заярний | Книжківці СТ “Взуттєвик” | 2016 | ||
839 | проїзд 1-й Ромашковий | проїзд 1-й Ромашковий | Книжківці СК “Садівник” | 2016 | ||
840 | проїзд 2-й Ромашковий | проїзд 2-й Ромашковий | Книжківці СК “Садівник” | 2016 | ||
841 | проїзд 3-й Ромашковий | проїзд 3-й Ромашковий | Книжківці СК “Садівник” | 2016 | ||
842 | проїзд 4-й Ромашковий | проїзд 4-й Ромашковий | Книжківці СК “Садівник” | 2016 | ||
843 | вулиця Андріївська | вулиця Андріївська | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
844 | проїзд 1-й Андріївський | проїзд 1-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
845 | проїзд 2-й Андріївський | проїзд 2-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
846 | проїзд 3-й Андріївський | проїзд 3-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
847 | проїзд 4-й Андріївський | проїзд 4-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
848 | проїзд 5-й Андріївський | проїзд 5-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
849 | проїзд 6-й Андріївський | проїзд 6-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
850 | проїзд 7-й Андріївський | проїзд 7-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
851 | проїзд 8-й Андріївський | проїзд 8-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
852 | проїзд 9-й Андріївський | проїзд 9-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
853 | проїзд 10-й Андріївський | проїзд 10-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
854 | проїзд 11-й Андріївський | проїзд 11-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
855 | проїзд 12-й Андріївський | проїзд 12-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
856 | проїзд 13-й Андріївський | проїзд 13-й Андріївський | Книжківці СК “Світлана” | 2016 | ||
857 | вулиця Шумівецька | вулиця Шумівецька | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
858 | проїзд 1-й Шумівецький | проїзд 1-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
859 | проїзд 2-й Шумівецький | проїзд 2-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
860 | проїзд 3-й Шумівецький | проїзд 3-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
861 | проїзд 4-й Шумівецький | проїзд 4-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
862 | проїзд 5-й Шумівецький | проїзд 5-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
863 | проїзд 6-й Шумівецький | проїзд 6-й Шумівецький | Книжківці СК “Ліра” | 2016 | ||
864 | проїзд 1-й Зірковий | проїзд 1-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
865 | проїзд 2-й Зірковий | проїзд 2-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
866 | проїзд 3-й Зірковий | проїзд 3-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
867 | проїзд 4-й Зірковий | проїзд 4-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
868 | проїзд 5-й Зірковий | проїзд 5-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
869 | проїзд 6-й Зірковий | проїзд 6-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
870 | проїзд 7-й Зірковий | проїзд 7-й Зірковий | Книжківці ОК “СК “Космос” | 2016 | ||
871 | проїзд 1-й Вишневий сад | проїзд 1-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
872 | проїзд 2-й Вишневий сад | проїзд 2-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
873 | проїзд 3-й Вишневий сад | проїзд 3-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
874 | проїзд 4-й Вишневий сад | проїзд 4-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
875 | проїзд 5-й Вишневий сад | проїзд 5-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
876 | проїзд 6-й Вишневий сад | проїзд 6-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
877 | проїзд 7-й Вишневий сад | проїзд 7-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
878 | проїзд 8-й Вишневий сад | проїзд 8-й Вишневий сад | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
879 | проїзд 1-й Червона Рута | проїзд 1-й Червона Рута | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
880 | проїзд 2-й Червона Рута | проїзд 2-й Червона Рута | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
881 | проїзд 3-й Червона Рута | проїзд 3-й Червона Рута | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
882 | проїзд 4-й Червона Рута | проїзд 4-й Червона Рута | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
883 | проїзд 5-й Червона Рута | проїзд 5-й Червона Рута | Книжківці СТ “Вишневий сад-1” | 2016 | ||
