важливо
18:57, 29 серпня 2018 р.
З 1 вересня з'явиться новий тролейбусний маршрут №18: Графік руху
важливо
1 вересня вводиться в експлуатацію новий тролейбусний маршрут №18 сполученням Автостанція №1 — Гречани.
Прямує через проспект Миру, вул. С. Бандери, вул. Кам'янецьку, вул. Проскурівського підпілля, вул. Курчатова, в зворотньому напрямку через вул. Курчатова, вул. Проскурівського підпілля, вул. Кам'янецьку, вул. Подільську, вул. Соборну, вул. Староміську, вул. С. Бандери, проспект Миру.
Маршрут обслуговуватиме дві одиниці рухомого складу, графіки руху додаються.
КП "Електротранс" повідомляє, що протягом місяця маршрут працюватиме в тестовому режимі, під час даного періоду ХКП “Електротранс” а також управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради, прийматимуть та опрацьовуватимуть пропозиції громадян щодо удосконалення та оптимізації роботи вище зазначеного маршруту.
Пропозиції приймаються в письмовому та електронному вигляді відповідно до Закону України "Про звернення громадян", за наступними адресами — Хмельницьке комунальне підприємство “Електротранс” Вул. Тернопільська, 15/2, м. Хмельницький, Україна, 29016, e-mail: [email protected] , тел. (0382) 67-18-45, 72-02-14. Управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради, вул. Сковороди, 12, м. Хмельницький, Україна, 29000, e-mail: [email protected] , тел. (0382)79-55-25, 79-55-77.
Маршрут: | 18(Будні) | Графік: | 1 | Зміна: | 1 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 – ГРЕЧАНИ (по Пр.Миру)" | ||||||||
З ДЕПО: | 06:07 | В ДЕПО: | 11:53 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | Оборот 5 | ||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 06:50 | 08:13 | 09:43 | 11:05 | |||||
СІЛІСТРА | 06:58 | 08:21 | 09:51 | 11:13 | |||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:10 | 08:33 | 10:03 | 11:25 | |||||
Т. ЦЕНТР | 07:14 | 08:37 | 10:07 | 11:29 | |||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 07:23 | 08:46 | 10:16 | ||||||
АЛМАЗ | 07:27 | 08:50 | 10:20 | ||||||
АЛМАЗ | 07:30 | 08:53 | 10:23 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 07:35 | 08:58 | 10:28 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 06:25 | 07:45 | 09:08 | 10:38 | |||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 06:29 | 07:49 | 09:12 | 10:42 | |||||
СІЛІСТРА | 06:40 | 08:01 | 09:24 | 10:54 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 06:47 | 08:09 | 09:32 | 11:02 | |||||
Маршрут: | 18 (Будні) | Графік: | 1 | Зміна: | 2 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 – ГРЕЧАНИ (по Пр.Миру)" | ||||||||
з ДЕПО: | 15:03 | в ДЕПО: | 20:30 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 16:33 | 18:00 | 19:23 | ||||||
СІЛІСТРА | 16:41 | 18:08 | 19:31 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:53 | 18:20 | 19:43 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 15:29 | 16:57 | 18:24 | 19:47 | |||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 15:39 | 17:06 | 18:33 | 19:57 | |||||
АЛМАЗ | 15:43 | 17:10 | 18:37 | 20:01 | |||||
АЛМАЗ | 15:47 | 17:14 | 18:41 | 20:04 | |||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 15:52 | 17:19 | 18:46 | 20:09 | |||||
Т. ЦЕНТР | 16:02 | 17:29 | 18:56 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:06 | 17:33 | 19:00 | ||||||
СІЛІСТРА | 16:18 | 17:45 | 19:12 | ||||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 16:26 | 17:53 | 19:20 | ||||||
Маршрут: | 18 (Будні) | Графік: | 2 | Зміна: | 1 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 – ГРЕЧАНИ (по пр. Миру)" | ||||||||
З ДЕПО: | 06:48 | В ДЕПО: | 12:30 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | Оборот 5 | ||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 07:35 | 08:58 | 10:20 | 11:42 | |||||
СІЛІСТРА | 07:43 | 09:06 | 10:28 | 11:50 | |||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:55 | 09:18 | 10:40 | 12:02 | |||||
Т. ЦЕНТР | 07:59 | 09:22 | 10:44 | 12:06 | |||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 08:08 | 09:31 | 10:53 | ||||||
АЛМАЗ | 08:12 | 09:35 | 10:57 | ||||||
АЛМАЗ | 08:15 | 09:38 | 11:00 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 08:20 | 09:43 | 11:05 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 07:06 | 08:30 | 09:53 | 11:15 | |||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:10 | 08:34 | 09:57 | 11:19 | |||||
СІЛІСТРА | 07:22 | 08:46 | 10:09 | 11:31 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 07:30 | 08:54 | 10:17 | 11:39 | |||||
Маршрут: | 18 (Будні) | Графік: | 2 | Зміна: | 2 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 - ГРЕЧАНИ (по.Пр.Миру)" | ||||||||
З ДЕПО: | 15:42 | В ДЕПО: | 20:49 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 17:16 | 18:39 | 20:01 | ||||||
СІЛІСТРА | 17:24 | 18:47 | 20:09 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 17:36 | 18:59 | 20:21 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 16:08 | 17:40 | 19:03 | 20:25 | |||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 16:18 | 17:49 | 19:12 | ||||||
АЛМАЗ | 16:22 | 17:53 | 19:16 | ||||||
АЛМАЗ | 16:26 | 17:56 | 19:19 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 16:31 | 18:01 | 19:24 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 16:41 | 18:11 | 19:34 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:45 | 18:15 | 19:38 | ||||||
СІЛІСТРА | 16:57 | 18:27 | 19:50 | ||||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 17:05 | 18:35 | 19:58 | ||||||
Маршрут: | 18 (Вихідні) | Графік: | 1 | Зміна: | 1 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 – ГРЕЧАНИ (по Пр.Миру)" | ||||||||
З ДЕПО: | 07:08 | В ДЕПО: | 11:59 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 07:52 | 09:15 | 10:43 | ||||||
СІЛІСТРА | 08:00 | 09:23 | 10:51 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 08:12 | 09:35 | 11:03 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 08:16 | 09:39 | 11:07 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 08:25 | 09:48 | 11:16 | ||||||
АЛМАЗ | 08:29 | 09:52 | 11:20 | ||||||
АЛМАЗ | 08:33 | 09:56 | 11:23 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 08:38 | 10:01 | 11:28 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 07:26 | 08:48 | 10:11 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:30 | 08:52 | 10:15 | ||||||
СІЛІСТРА | 07:41 | 09:04 | 10:27 | ||||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 07:49 | 09:12 | 10:35 | ||||||
Маршрут: | 18 (Вихідні) | Графік: | 1 | Зміна: | 2 | ||||
Назва: | "АВТОСТАНЦІЯ №1 – ГРЕЧАНИ (по Пр.Миру)" | ||||||||
З ДЕПО: | 15:55 | В ДЕПО: | 20:43 | Обід: | |||||
Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | Оборот 4 | |||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 16:40 | 18:07 | 19:29 | ||||||
СІЛІСТРА | 16:48 | 18:15 | 19:37 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 17:00 | 18:27 | 19:49 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 17:04 | 18:31 | 19:52 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 17:13 | 18:40 | 20:01 | ||||||
АЛМАЗ | 17:17 | 18:44 | 20:05 | ||||||
АЛМАЗ | 17:24 | 18:47 | 20:07 | ||||||
ОЛІМПІЙСЬКА | 17:29 | 18:52 | 20:12 | ||||||
Т. ЦЕНТР | 16:13 | 17:39 | 19:02 | ||||||
ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:17 | 17:43 | 19:06 | ||||||
СІЛІСТРА | 16:29 | 17:55 | 19:18 | ||||||
АВТОСТАНЦІЯ №1 | 16:37 | 18:03 | 19:26 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
Вчора
ТОП новини
Оголошення
09:38, 29 вересня
09:38, 29 вересня
09:38, 29 вересня
09:38, 29 вересня
09:38, 29 вересня
live comments feed...