
16:16, 14 жовтня 2019 р.
На Хмельниччині у навчальних закладах перевірили питну воду. РЕЗУЛЬТАТИ
Упродовж серпня-вересня поточного року спеціалістами Державної установи “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” проведені лабораторні дослідження води питної у навчальних закладах області на відповідність вимогам чинних Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною») за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
Результати лабораторних досліджень своєчасно доведені до відому керівників Держпродспоживслужби області, навчальних закладів, міських та районних відділів освіти, об’єднаних територіальних громад для оперативного реагування.
№ п/п | Назва району, міста | В О Д А П И Т Н А (проб/досліджень) | |||||
Сан.-хім. показники | не відповід. вимогам | % | Мікробіоло гічні показники | не відповід. вимогам | % | ||
1 | Новоушицький | – | 46/126 | 14 | 30,4 | ||
2 | Старокостянтин. | 4/40 | 4 | 100 | 2/16 | 2 | 100 |
3 | Старосинявський | 19/188 | 6 | 31,5 | 20/64 | 7 | 35,0 |
4 | Віньковецький | 21/149 | 2 | 9,5 | 27/76 | 6 | 22,2 |
5 | Чемеровецький | 44/264 | 14 | 31,8 | 45/172 | 7 | 15,5 |
6 | Городоцький | 53/583 | 37 | 69,8 | 66/264 | 16 | 24,2 |
7 | м.Хмельницький | 1/9 | – | 4/16 | – | ||
8 | Хмельницький район | 1/9 | 1 | 100 | 44/220 | 25 | 56,8 |
9 | Волочиський | 54/865 | 42 | 77,7 | – | ||
10 | Ізяславський | 10/80 | 1 | 10,0 | 45/180 | 5 | 11,1 |
11 | Білогірський | 51/296 | 6 | 11,7 | 49/196 | 3 | 6,1 |
12 | м.Нетішин | – | 2/8 | – | |||
13 | Деражнянський | 34/102 | 2 | 5,8 | 48/144 | 16 | 33,3 |
14 | Летичівський | 36/108 | 5 | 13,8 | 52/156 | 23 | 44,2 |
15 | Теофіпольський | 13/101 | 2 | 15,3 | 11/40 | 7 | 63,6 |
16 | Славутський | 32/176 | 12 | 37,5 | 33/100 | 5 | 15,1 |
17 | Полонський | 11/102 | 2 | 18,1 | 14/42 | – | |
18 | Дунаєвецький | 72/864 | 18 | 25,0 | 84/304 | 25 | 29,7 |
19 | м.Кам.-Под. | 5/60 | – | 5/20 | – | ||
20 | Кам.-Под. рай | 76/456 | 34 | 44,7 | 76/228 | 9 | 11,8 |
21 | Шепетівський | 62/278 | 18 | 29,0 | 77/245 | 11 | 14,2 |
22 | Красилівський | 33/338 | 26 | 78,7 | 33/124 | 8 | 24,2 |
23 | Ярмолинецький | – | – | – | |||
По області | 632/5068 | 232 | 36,7 | 783/2741 | 190 | 24,2 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
11:15, 26 січня
11:15, 26 січня
11:15, 26 січня
11:15, 26 січня
11:15, 26 січня
live comments feed...