11:18, 26 серпня 2020 р.
У Хмельницькому оголосили список вакантних посад та заробітну плату для них
Вакантні посади на підприємствах, в установах та організаціях міста Хмельницького станом на 26 серпня 2020 року
Для Хмельницької міської ради важливо, щоб кожен мешканець Хмельницького почувався максимально захищено та комфортно. І, звичайно, ми розуміємо, що питання працевлаштування наразі є одним із найвагоміших. Надаємо список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях нашого міста.
За довідками та з питань працевлаштування звертайтеся до Хмельницького міського центру зайнятості на вул. Пилипчука, 17/1 або за тел.: 0382 79 54 28; 0382 79 54 21; 0382 79 51 14; 0382 75 20 20
№ п/п | Назва роботодавця | Посада | Заробітна плата |
1 | БУДИНКОУПРАВЛІННЯ №2 КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | двірник | 4 723,00 |
2 | ГІМНАЗІЯ №2 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | вчитель закладу загальної середньої освіти | 8 972,00 |
3 | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" | фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6 500,00 |
4 | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" | кур'єр | 6 000,00 |
5 | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" | кур'єр | 6 000,00 |
6 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ - РУХ ВПЕРЕД" | менеджер (управитель) | 4 800,00 |
7 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" | викладач професійно-технічного навчального закладу | 6 000,00 |
8 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" | агроном | 6 000,00 |
9 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" | майстер виробничого навчання | 5 000,00 |
10 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №11 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" | майстер виробничого навчання | 5 000,00 |
11 | ДП "НОВАТОР" | інженер з нормування праці | 7 930,00 |
12 | ДП "НОВАТОР" | інженер-конструктор (механіка) | 11 050,00 |
13 | ДП "НОВАТОР" | інженер-програміст | 8 000,00 |
14 | ДП "НОВАТОР" | інженер-програміст | 9 800,00 |
15 | ДП "НОВАТОР" | інспектор з кадрів | 7 500,00 |
16 | ДП "НОВАТОР" | заступник начальника відділу | 12 500,00 |
17 | ДП "НОВАТОР" | касир торговельного залу | 5 000,00 |
18 | ДП "НОВАТОР" | контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) | 6 000,00 |
19 | ДП "НОВАТОР" | ливарник металів та сплавів | 6 000,00 |
20 | ДП "НОВАТОР" | ливарник на машинах для лиття під тиском | 7 000,00 |
21 | ДП "НОВАТОР" | майстер | 10 000,00 |
22 | ДП "НОВАТОР" | машиніст екскаватора | 5 730,00 |
23 | ДП "НОВАТОР" | налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів | 6 000,00 |
24 | ДП "НОВАТОР" | начальник служби | 8 000,00 |
25 | ДП "НОВАТОР" | слюсар-інструментальник | 6 500,00 |
26 | ДП "НОВАТОР" | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 6 000,00 |
27 | ДП "НОВАТОР" | слюсар-сантехнік | 6 000,00 |
28 | ДП "НОВАТОР" | такелажник | 4 723,00 |
29 | ДП "НОВАТОР" | терміст | 6 000,00 |
30 | ДП "НОВАТОР" | токар-розточувальник | 9 200,00 |
31 | ДП "НОВАТОР" | швачка | 5 500,00 |
32 | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | апаратник хімводоочищення | 5 000,00 |
33 | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 730,00 |
34 | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | оператор котельні | 5 000,00 |
35 | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | покрівельник сталевих покрівель | 4 730,00 |
36 | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 5 000,00 |
37 | КНП "ХОПЦ" | підсобний робітник | 4 807,00 |
38 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" | кухар | 8 250,00 |
39 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" | технолог | 8 250,00 |
40 | КП "АЕРОПОРТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | інженер з експлуатації аеродромів | 5 000,00 |
41 | КП БРЕД | енергетик | 13 500,00 |
42 | КП УМК "ДУБОВЕ" (ЖЕК №5) | електрогазозварник | 6 629,00 |
43 | КП УМК "ДУБОВЕ" (ЖЕК №5) | електромонтер з експлуатації розподільних мереж | 5 892,00 |
44 | КП УМК "ДУБОВЕ" (ЖЕК №5) | кошторисник | 8 691,00 |
45 | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | кондуктор громадського транспорту | 5 500,00 |
46 | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 |
47 | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
48 | МІШИН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | механік | 6 000,00 |
49 | МКА "ВІОЛА" | фармацевт | 7 560,00 |
50 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | газозварник | 9 355,00 |
51 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 8 685,00 |
52 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | електромонтер з обслуговування електроустновок | 8 685,00 |
53 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | котлочистильник | 9 450,00 |
54 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | машиніст (кочегар) котельної | 8 660,00 |
55 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | машиніст екскаватора | 9 500,00 |
56 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 10 400,00 |
57 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики | 10 120,00 |
58 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | оператор котельні | 7 800,00 |
59 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | оператор котельні | 7 800,00 |
60 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | оператор котельні | 7 800,00 |
61 | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 9 800,00 |
62 | ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ | інструктор-методист спортивної школи | 8 000,00 |
63 | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" | інженер-конструктор | 14 000,00 |
64 | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" | інженер-технолог (хімічні технології) | 12 000,00 |
65 | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" | токар | 10 400,00 |
66 | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" | фрезерувальник | 10 200,00 |
67 | ПМП "ВІСКАРІЯ" | адміністратор | 8 000,00 |
68 | ПМП "ВІСКАРІЯ" | офіціант | 5 000,00 |
69 | ПМП "ЛІДЕР" | інженер з проектно-кошторисної роботи | 10 000,00 |
70 | ПП "АРНІКА УКРАЇНА" | провізор | 6 000,00 |
71 | ПП "АТІЛ-А" | охоронник | 5 500,00 |
72 | ПП "АТІЛ-М" | охоронник | 5 500,00 |
73 | ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" | охоронник | 5 500,00 |
74 | ПП "СИНДИКАТ" | електромонтажник силових мереж та електроустаткування | 6 000,00 |
75 | ПП "СИНДИКАТ" | офіціант | 7 000,00 |
76 | ПП УТФ "УКРАЇНА" | провізор | 6 000,00 |
77 | ПП"СПОРТ- ПРОГРЕС" | машиніст екскаватора | 6 000,00 |
78 | ПРАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | електрозварник ручного зварювання | 8 000,00 |
79 | ПРАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | підсобний робітник | 4 800,00 |
80 | ПРАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | слюсар з механоскладальних робіт | 10 000,00 |
81 | ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" | токар-розточувальник | 5 000,00 |
82 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | оператор котельні | 5 200,00 |
83 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | оператор потоково-автоматичної лінії | 6 000,00 |
84 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" | сторож | 5 000,00 |
85 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | інженер з якості | 7 500,00 |
86 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 7 000,00 |
87 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | начальник котельні | 8 000,00 |
88 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" | токар | 8 000,00 |
89 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56" | машиніст котка самохідного з рівними вальцями | 8 000,00 |
90 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56" | машиніст укладача асфальтобетону | 8 000,00 |
91 | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 |
92 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЗАЦЬКА ВАРТА-2" | охоронник | 5 500,00 |
93 | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | інженер-гідротехнік | 6 200,00 |
94 | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | інженер-гідротехнік | 5 600,00 |
95 | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | газозварник | 6 000,00 |
96 | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | фахівець з публічних закупівель | 5 200,00 |
97 | РОВР У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | начальник дільниці | 5 600,00 |
98 | ТЗОВ"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗЕРНОПРОДУКТ""ХЗП" | машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин | 10 000,00 |
99 | ТОВ "ІНТЕРПРОДСЕРВІС" | оброблювач риби | 5 000,00 |
100 | ТОВ "АГРОЛІДЕР ЄВРОПА" | водій навантажувача | 12 000,00 |
101 | ТОВ "АГРОЛІДЕР ЄВРОПА" | лаборант (хімічні та фізичні дослідження) | 10 000,00 |
102 | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | керуючий магазином | 25 000,00 |
103 | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" | керуючий магазином | 19 000,00 |
104 | ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" | адміністратор | 5 000,00 |
105 | ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" | оператор заправних станцій | 5 000,00 |
106 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВОЛЮШН" | підсобний робітник | 4 723,00 |
107 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВОЛЮШН" | швачка | 5 500,00 |
108 | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | двірник | 4 723,00 |
109 | ТОВ "КК "ДОМКОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" | слюсар-сантехнік | 5 200,00 |
110 | ТОВ "МІКРОКРЕДИТ" | менеджер (управитель) із надання кредитів | 5 000,00 |
111 | ТОВ "МІО-М" | фармацевт | 5 000,00 |
112 | ТОВ "НЕЙЛ" | менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 4 723,00 |
113 | ТОВ "НЕЙЛ" | налагоджувальник холодноштампувального устаткування | 6 000,00 |
114 | ТОВ "ОПУС-АВТО ПЛЮС" | бухгалтер (з дипломом магістра) | 7 000,00 |
115 | ТОВ "ОПУС-АВТО ПЛЮС" | приймальник замовлень | 4 723,00 |
116 | ТОВ "ПКК-ФАРМ" | провізор | 5 000,00 |
117 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | менеджер (управитель) | 9 000,00 |
118 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | завідувач виробництва | 10 500,00 |
119 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | менеджер (управитель) з постачання | 9 000,00 |
120 | ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" | технік з планування | 6 000,00 |
121 | ТОВ "РЕДІТУМ ГРУП" | енергетик | 7 500,00 |
122 | ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" | продавець продовольчих товарів | 4 740,00 |
123 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 6 140,00 |
124 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | виготовлювач пресувальних матеріалів | 5 830,00 |
125 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | водій автотранспортних засобів | 6 050,00 |
126 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | менеджер (управитель) з постачання | 6 140,00 |
127 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | оператор верстатів з програмним керуванням | 5 999,33 |
128 | ТОВ "СТІМУЛ ПЛЮС" | укладальник-пакувальник | 5 730,00 |
129 | ТОВ "ТМ НАСОЛОДА" | машиніст збивальних машин | 5 000,00 |
130 | ТОВ "ТРАШ" | продавець продовольчих товарів | 4 740,00 |
131 | ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" | вантажник | 8 000,00 |
132 | ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" | водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
133 | ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" | касир торговельного залу | 8 000,00 |
134 | ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" | прибиральник службових приміщень | 4 723,00 |
135 | ТОВ "ФАСАД ПРОФІ-БУД" | продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
136 | ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКНАСІННЯ" | підсобний робітник | 4 800,00 |
137 | ТОВ НВП "ВІДНОВА" | слюсар-інструментальник | 6 500,00 |
138 | ТОВ НВП "ВІДНОВА" | токар | 4 723,00 |
139 | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | пекар | 4 800,00 |
140 | ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" | слюсар-ремонтник | 4 800,00 |
141 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ" | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 000,00 |
142 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦУКЕРНЯ ПОТОЦЬКИХ" | охоронник | 4 740,00 |
143 | УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) | робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 4 867,00 |
144 | ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів | 6 920,00 |
145 | ХКП "СПЕЦКОМУНТРАНС" | моторист електродвигунів | 8 500,00 |
146 | ХМ. ДНЗ № 20 "БІЛОЧКА" | вихователь дошкільного навчального закладу | 4 723,00 |
147 | ХМ. ОБЛ. СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ | майстер виробничого навчання водінню | 4 723,00 |
148 | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ | ліфтер | 4 723,00 |
149 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА | бухгалтер | 5 739,00 |
150 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА | бібліограф | 6 238,40 |
151 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №20 | педагог соціальний | 4 723,00 |
152 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 | кухар | 6 000,00 |
153 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 | сестра медична | 4 723,00 |
154 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 | шеф-кухар | 8 750,00 |
155 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №19 1-111 СТУПЕНІВ ІМЕНІ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПАВЛОВСЬ | інженер-електронік | 4 723,00 |
156 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" | інженер-землевпорядник | 4 723,00 |
157 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" | технік-землевпорядник | 4 723,00 |
158 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" | геодезист | 4 723,00 |
159 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНБЕСТ" | охоронник | 5 000,00 |
160 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАЇНА" | в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 9 000,00 |
161 | ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій автотранспортних засобів | 7 500,00 |
162 | ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОТРАНС" | водій тролейбуса | 8 300,00 |
163 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ | інженер з охорони праці | 5 000,00 |
164 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 723,00 |
165 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ | столяр | 4 723,00 |
166 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №9 "КОБЗАРИК" | двірник | 4 723,00 |
167 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №9 "КОБЗАРИК" | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 4 723,00 |
168 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | газогенераторник | 5 000,00 |
169 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО | молодший інспектор (поліція) | 6 500,00 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:00
13:40
Вчора
ТОП новини
Оголошення
08:13, 7 листопада
07:53, 7 листопада
10:52, 7 листопада
08:22, Вчора
6
live comments feed...