19:16, 11 січня 2021 р.
Вакантні посади на підприємствах, в установах та організаціях міста Хмельницького
Надаємо список вакантних посад в установах, підприємствах, організаціях нашого міста. Сподіваємося, що запропоновані вакансії будуть актуальними для тих, хто шукає роботу або бажає випробувати себе у новій сфері діяльності.
Вакантні посади на підприємствах, в установах та організаціях міста Хмельницького станом на 11 січня 2021 року
Інформація Хмельницького міського центру зайнятості про потребу в працівниках на підприємствах, установах та організаціях м. Хмельницького станом на 11.01.2021р. | ||||
№ п/п | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов'язки | Назва роботодавця |
1 | агент торговельний | 6 500,00 | презентація товару ,прийняття замовлення на закупку товару у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
2 | адміністратор | 8 000,00 | участь у інвентаризаціях і перевірках магазину,обслуговування клієнтів. робота в нічну зміну | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
3 | Асистент вихователя дошкільного навчального закладу | 6 000,00 | допомога при організації навчального процесу в групах дошкільного навчального закладу, робота в групі з дітьми з особливими потребами. | ХДНЗ №40 "СОНЕЧКО" |
4 | вантажник | 8 000,00 | прийом товарів.Розвантаження і зберігання товарів які надійшли в магазин.Розміщення і зберігання товароматеріальних цінностей. | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
5 | водій автотранспортних засобів | 10 000,00 | забезпечення належного технічного стану закріпленої техніки, постійна готовність до застосування за призначенням, перевірка технічного станусистем і агрегатів під час заступання на зміну. | 1 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ С |
6 | водій автотранспортних засобів | 7 500,00 | водій автобуса | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
7 | водій тролейбуса | 9 000,00 | маршрут тролейбуса № 5, 7, 7а, 11, 11а,15,17 / | ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" |
8 | вчитель-дефектолог | 9 250,00 | приймається на конкурсній основі. Робота з дітьми | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 |
9 | в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 9 500,00 | учень. в"язальника схемних джгутів кабелів та шнурів | ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАЇНА" |
10 | Газозварник | 10 700,00 | наплавляє твердими сплавами,складні та відповідальні деталі доліт газозварювальними апаратами,виконує попереднє та супутнє підігрівання деталей під час наплавлення,керує підіймально-транспортними засобами з підлоги,стропує і перевозить деталі на робоче місце. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
11 | геодезист | 16 000,00 | виконання топографо-геодезичних, картографічних та земельно-кадастрових робіт у відповідності з вимогами нормативно-правових актів | ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЕКСПОРТ" |
12 | експедитор | 6 500,00 | розвозка товарів до торгових точок у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
13 | Електрогазозварник | 6 200,00 | зварювати прості та середньої складності деталі, вузли, конструкції у всіх просторових положеннях; готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання;зачищати шви після зварювання. | ДП "НОВАТОР" |
14 | Електрогазозварник | 6 000,00 | проведення зварювальних робіт | КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
15 | Електрогазозварник | 10 000,00 | робота з алюмінієвими композиціями та металопрофільними листами | ПП "ФАСАД ПЛЮС" |
16 | Електрогазозварник | 8 500,00 | газозварювальні роботи металоконструкцій. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
17 | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 10 000,00 | вміння проводити зварювальні роботи герметичним маслощільним швом | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" |
18 | електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 8 000,00 | ремонт, встановлення та обслуговування світлофорних об'єктів, негайний виїзд на об'єкт для ліквідації несправності світлофора. | КП БРЕД |
19 | електромонтер з обслуговування електроустновок | 7 000,00 | ремонт та обслуговування електрообладнання та електроустаткування в лікарні (група допуску 4) | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ |
20 | Ерготерапевт | 6 000,00 | сприяння набуттю пацієнтами з обмеженими можливостями максимального рівня функціональності у всіх сферах життя | КНП "ХОДЛ" ХОР |
21 | завідувач бібліотеки | 6 000,00 | виконання обов'язків завідувача бібліотеки інституту згідно посадової інструкції, а саме:очолює роботу бібліотеки, обслуговування читачів, веде усно документацію бібліотеки - списки літератури, облік літератури, бібліотечного фонду, електронної бібліотеки, стат. облік, закупівлю нової літератури, звітність, оформленнябібліотечних стендів, комплектування літератури, оформлення підписки періодики і т. д. | ХМ. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНЗ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" |
22 | Завідувач сектору | 7 000,00 | завідуючий сектором автоматизованого прийому та передачі інформації, вміння обслуговувати компютерні програми | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ |
23 | заступник начальника відділу | 11 500,00 | конструкторський відділ | ДП "НОВАТОР" |
24 | Інженер з пожежної безпеки | 6 500,00 | перевіряє роботу структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення пожежної безпеки, здійснює контроль за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених нормативними актами, бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони на підприємстві, здійснює контроль за додержанням правил пожежної безпеки | ДП "НОВАТОР" |
25 | інженер-електронік | 8 500,00 | системний адміністратор із обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж програмного забезпечення | ДП "НОВАТОР" |
26 | інженер-конструктор (механіка) | 9 600,00 | група нестандартного обладнання | ДП "НОВАТОР" |
27 | інженер-програміст | 10 700,00 | з розробки програм для мікрокомп"ютерної операційної системи (Android, WEB, Gava) | ДП "НОВАТОР" |
28 | комірник | 7 500,00 | комірник на склад металоконструкцій | ТОВ "ТІН ІМПЕКС" |
29 | котлочистильник | 9 900,00 | проведення очистки котлів. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
30 | кур'єр | 6 500,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
31 | кур'єр | 6 500,00 | доставка листів та матеріалів до місця призначення | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
32 | майстер | 9 000,00 | робота майстра в цеху. Мати інженерну освіту. | ТОВ "Р.І.Н.О" |
33 | майстер дільниці | 15 000,00 | майстер дільниці з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Організація та контроль роботи на дільниці | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
34 | машиніст автогрейдера | 10 000,00 | робота на самохідних меліоративних та дорожньо-будівельних машинах, планування узбіч. очищення доріг , розрівнювання доріг перед укладанням асфальту. | КП БРЕД |
35 | машиніст екскаватора | 10 300,00 | утримувати екскаватор в технічно справному стані. Виконувати виробничі завдання, отримані від диспетчера, старшого механіка, не допускати простоїв, зривів заявок, керувати екскаватором під час ремонтних та інших робіт підприємства. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
36 | Мерчендайзер | 6 500,00 | викладка товарів у магазинах у межах міста та області | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
37 | Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів | 10 000,00 | виконує влаштування навісних фасадів на будівництві багатоповерхових будівель і споруд з використанням самопідйомних колисок. | ПП "ФАСАД ПЛЮС" |
38 | начальник цеху | 11 500,00 | заступник начальника спеціалізованого цеху з підготовки виробництва | ДП "НОВАТОР" |
39 | оператор верстатів з програмним керуванням | 6 000,00 | виготовлення корпусів лічильників | ДП "НОВАТОР" |
40 | оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 6 500,00 | робота в програмі 1С, введення податкових накладних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРЕНКІТЕН" |
41 | Організатор із збуту | 8 000,00 | реалізація запірної арматури(крани, засувки) високого тиску для систем газопостачання та водопостачання; розвиток нового напрямку з реалізації полімерних кранів для систем газопостачання та водопостачання власного виробництва | ТОВ "ПРОМЮНІОН" |
42 | охоронник | 8 000,00 | старший охоронник .Остаточний розмір заробітної плати визначається після співбесіди .охорона товаро-матеріальних цінностей.Виконання-комплексу робіт з зберігання ТМЦ магазину. | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
43 | пекар | 8 000,00 | веде технологічний процес випікання сухарних чи бубличних виробів; випікання борошняно-кондитерських виробів у немеханізованих печах або в одній чи двох механізованих конвеєрних печах. Укладає тістові заготовки на лопати, листи, касети, форми. Насаджує тістові заготовки на під (або люльки) печі. | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
44 | покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів | 10 300,00 | виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів. Оздоблення ковзанів, ребер і слухових вікон. Грунтовка підстав за допомогою розпилювачів. Навішування водостічних труб. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
45 | прибиральник службових приміщень | 7 000,00 | прибирання службових кабінетів, коридорів | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
46 | прибиральник службових приміщень | 6 000,00 | прибирання території магазину | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
47 | провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів | 6 920,00 | щодо працевлаштування звертатися за адресою: м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 92; тел. (0382)694342 | ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
48 | продавець продовольчих товарів | 6 000,00 | обслуговування покупців:нарізка, зважування й пакування товарів, перевірка чеку, розміщення товарів по групам, видам та сортам, прикріплювання цінників, консультування про властивості, смакові особливості окремих видів товарів, підрахування грошей в кінці робочого дня, отримання товарів від постачальників, проведення інвентаризації | ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" |
49 | Продавець-консультант | 8 000,00 | підтримання і забезпечення максимального об'єму продаж за рахунок створення оптимальних умов покупцям.Обслуговування відвідувачів на касі.Розміщення продукції в торговельному залі.Остаточний розмір заробітної плати встановлюється після співбесіди. | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
50 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 9 900,00 | проводить технічне обслуговування обладнання газорегулювальних пунктів, газорегулювальних установок: профілактичне обслуговування шляхом обходу, перевірка технічного стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання, пуск та зупинка обладнання. Перевіряє щільність газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та обмилювання. | МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" |
51 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 12 000,00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. | ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" |
52 | слюсар-інструментальник | 6 500,00 | інструментальне виробництво пресформи / вміння читати креслення | ТОВ НВП "ВІДНОВА" |
53 | Технік-електрик | 6 000,00 | забезпечення надійної роботи електрообладнання та інших пристроїв, запобігання аварійних ситуаційпри експлуатації електрообладнання. Підтримка справного стану, безаварійна і надійна робота обслуговування пристроїв та електроустаткування. 4-та група допуску | КНП "ХОДЛ" ХОР |
54 | товарознавець | 12 000,00 | коректне ведення товарного обліку в магазині; Організація і проведення приймання/повернення товару і тари. Відображення руху товарів в обліковій програмі. | ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" |
55 | токар | 10 400,00 | виконання роботи згідно технічного завдання, токарні роботи згідно креслень, токарні роботи складних деталей на токарно-гвинторізних верстатах 16 К20, ИЖ 250 ТВ, 1М63, 1К625. | ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" |
56 | Фахівець з публічних закупівель | 10 000,00 | планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель. Проводить процедуру закупівель, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель. | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ |
57 | Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6 500,00 | спілкування з членами організації, переселенцями; представляти інтереси організації спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади | ГО "ВІДРОДЖЕННЯ - 2015 РН" |
58 | Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою | 6 500,00 | спілкування з членами організації, переселенцями; представляти інтереси організації спілкування з громадскістю, доручення керівника щодо подання інформації, організація круглих столів, конференцій, зустрічей з ЗМІ, органами місцевої влади | ГО "КВІТКА ВІДРОДЖЕННЯ" |
59 | Фізичний терапевт | 6 000,00 | виконання комплексу реабілітаційних заходів з метою відновлення функціональних можливостей організму, фізичної самостійності та активності, підтримки і відновлення оптимального фізичного стану та самопочуття пацієнтів окремих категорій | КНП "ХОДЛ" ХОР |
60 | швачка | 7 000,00 | пошиття одягу для військових (куртки, кепки, парашути) с. Олешин, комплекс споруд № 1 (там де був завод Строммашина) є розвозка на роботу 068 841 6265 Галина Казимирівна, 067 3838590 тел. офіса | ПП "УКРШЕЛТЕР" |
За довідками та з питань працевлаштування звертайтеся до Хмельницького міського центру зайнятості за тел: 0382 79 54 28; 0382 79 54 21; 0382 79 51 14; 0382 75 20 20 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
14:41, 29 серпня
14:41, 29 серпня
14:41, 29 серпня
14:41, 29 серпня
06:47, 27 серпня
live comments feed...