• Головна
  • На Хмельниччині за добу виявили 12 випадків COVID-19
12:13, 1 липня 2021 р.

На Хмельниччині за добу виявили 12 випадків COVID-19

На Хмельниччині за добу виявили 12 випадків COVID-19

Станом на 1 липня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 235 801 (+705 за попередню добу):

  • Київ – 214 019 (+231)
  • Харківська область – 148 575 (+41)
  • Одеська область – 140 625 (+41)
  • Львівська область – 137 454 (+29)
  • Дніпропетровська область – 135 605 (+31)
  • Київська область – 127 384 (+56)
  • Запорізька область – 104 608 (+24)
  • Донецька область – 90 646 (+28)
  • Хмельницька область – 88 908 (+12)
  • Житомирська область – 88 434 (+17)
  • Івано-Франківська область – 86 666 (+7)
  • Черкаська область – 81 774 (+25)
  • Чернівецька область – 79 948 (+5)
  • Рівненська область – 79 500 (+11)
  • Сумська область – 77 899 (+21)
  • Полтавська область – 77 854 (+11)
  • Вінницька область – 71 103 (+17)
  • Тернопільська область – 70 027 (+3)
  • Миколаївська область – 69 964 (+16)
  • Волинська область – 62 157 (+10)
  • Закарпатська область – 62 095 (+3)
  • Чернігівська область – 57 541 (+8)
  • Херсонська область – 35 776 (+26)
  • Луганська область – 26 620 (+28)
  • Кіровоградська область – 20 619 (+4)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#коронавірус #україна
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...