18:15, 5 грудня 2021 р.
Визначено проєкти-переможці Бюджету участі Хмельницького
Відбулося засідання Комісії з питань Бюджету участі, під час якого підбито підсумки голосування мешканців Хмельницької громади за проєкти Бюджету участі та визначено переможців. Комісія затвердила перелік з 23-х громадських проєктів-переможців, які будуть реалізовуватися у 2022 році виконавчими органами міської ради шести різних сфер діяльності. Загальна сума коштів, що необхідна для реалізації цих проектів - 2 959 052 грн.
«Всього у рамках Бюджету участі було подано 60 проектів. Ми на попередньому засіданні комісії відхилили, з різних причин, частину з них. До голосування допустили 44 проєкти, які відповідають вимогам Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади. Впродовж двох тижнів, з 16 до 30 листопада, тривало голосування за проекти. Сьогодні вже маємо його результати» - зазначив заступник міського голови, голова комісії Микола Ваврищук.
Проекти подавалися за 6-ма різними напрямами і, відповідно до Положення про Бюджет участі, суму коштів було розподілено пропорційно між усіма сферами (по 500 тис. грн. на кожну).
Перелік громадських проєктів-переможців,
які будуть реалізовуватися у 2022 році
№ з/п | № проєкту | Назва проєкту | Автор проєкту | Бюджет проєкту, грн. | Кількість голосів |
Охорона здоров'я | |||||
1 | 4 | Врятуй немовля! | Олена Гарбар | 150000 | 571 |
2 | 55 | Інтерактивно-пізнавальна зона для комфортного очікування: не хвилюйся! Посміхнись! | Наталія Кабачинська | 150000 | 367 |
3 | 34 | Радість руху | Алла Приймак | 146200 | 282 |
Культура та туризм | |||||
4 | 8 | ART HUB у "Мистецькому саду" | Олена Бондар | 140375 | 307 |
5 | 63 | Історична пам`ятка міста, яку варто вберегти | Ольга Грибкова | 149000 | 288 |
6 | 33 | Лабораторія ручного друку | Віталій Савін | 150000 | 258 |
Спорт та молодіжна політика | |||||
7 | 5 | "PsyΨspace" - облаштування кімнати психологічного простору | Мар'яна Любецька | 140170 | 188 |
8 | 25 | Боксерський зал для дітей та підлітків | Петро Мовчан | 150000 | 156 |
9 | 20 | Активні настільні ігри | Мар'яна Харкевич | 150000 | 118 |
Соціальний захист | |||||
10 | 2 | Медичний підйомник- засіб підвищення якості реабілітації особливих дітей у басейні | Анатолій Піхурець | 41000 | 181 |
11 | 26 | Галокомплекс - Соляна кімната | Анастасія Коломієць | 149638 | 169 |
12 | 49 | Острівець здоров'я | Майя Чернова | 148534 | 111 |
13 | 6 | Інтерактивна підлога для дітей з особливими потребами | Галина Машталір | 95000 | 99 |
14 | 31 | Участь у Міжнародному фестивалі творчості осіб з інвалідністю "Долина нарцисів" | Вячеслав Сандуляк | 62546 | 87 |
Житлово-комунальне господарство | |||||
15 | 22 | Ігровий дитячий майданчик для веселого та рухливого дозвілля дітей | Михайло Нечеснюк | 120902 | 219 |
16 | 42 | Спортивний майданчик: "Здорові діти - здорова нація!" | Ігор Галкін | 121090 | 180 |
17 | 65 | Щасливе дитинство | Богдан Мисик | 136500 | 178 |
18 | 7 | Дитячий майданчик здійснення мрій | Максим Медведчук | 64602 | 177 |
Освіта | |||||
19 | 46 | Кінотеатр під відкритим небом для мешканців мікрорайону Дубове | Інна Мігунова | 121900 | 1941 |
20 | 59 | Соціальний спортивний зал для мешканців Хмельницької ОТГ | Олександр Мігунов | 149566 | 1797 |
21 | 29 | Спортивне дитинство | Людмила Сороковська | 149530 | 1068 |
22 | 39 | Текбол-гра майбутнього | Єлизавета Мисик | 149800 | 1003 |
23 | 61 | ТРК "Штурм" | Вероніка Ляшкова | 122699 | 864 |
РАЗОМ | 2959052 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
18:58, 10 грудня
live comments feed...