15:09, 23 січня 2022 р.
Хмельниччина в лідерах з кількості нових випадків захворюваності на COVID-19
За добу 22 січня 2022 року в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2298, медпрацівників – 264).
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3857455 | 15444 | 99215 | 86 | 3582908 | 2030 | 175332 | 460,4 |
м. Київ | 352760 | 559 | 8437 | 11 | 330622 | 116 | 13701 | 462,1 |
Вінницька | 121096 | 486 | 3293 | 6 | 109873 | 56 | 7930 | 515,2 |
Волинська | 106736 | 226 | 2232 | 1 | 101783 | 39 | 2721 | 264,1 |
Дніпропетровська | 248414 | 411 | 9090 | 3 | 233977 | 75 | 5347 | 169,0 |
Донецька | 173823 | 353 | 5262 | 1 | 164499 | 0 | 4062 | 216,3 |
Житомирська | 146776 | 844 | 3329 | 7 | 137806 | 36 | 5641 | 468,7 |
Закарпатська | 93113 | 370 | 2515 | 5 | 84948 | 138 | 5650 | 451,0 |
Запорізька | 185167 | 61 | 5462 | 5 | 177520 | 50 | 2185 | 130,1 |
Івано-Франківська | 145702 | 1704 | 3194 | 4 | 123696 | 155 | 18812 | 1377,8 |
Київська | 192397 | 376 | 4799 | 0 | 181611 | 110 | 5987 | 336,0 |
Кіровоградська | 34621 | 118 | 1622 | 0 | 31245 | 77 | 1754 | 189,0 |
Луганська | 61987 | 35 | 2253 | 0 | 57686 | 0 | 2048 | 304,6 |
Львівська | 238456 | 2170 | 6149 | 7 | 213971 | 162 | 18336 | 731,5 |
Миколаївська | 118482 | 223 | 3375 | 2 | 112815 | 191 | 2292 | 205,4 |
Одеська | 249152 | 808 | 5684 | 3 | 231760 | 41 | 11708 | 493,2 |
Полтавська | 147099 | 121 | 3919 | 3 | 137824 | 4 | 5356 | 387,7 |
Рівненська | 133565 | 476 | 2340 | 3 | 126010 | 8 | 5215 | 453,0 |
Сумська | 141655 | 1469 | 2936 | 2 | 128845 | 135 | 9874 | 928,9 |
Тернопільська | 115903 | 903 | 2206 | 9 | 106325 | 155 | 7372 | 711,7 |
Харківська | 255073 | 1193 | 6541 | 3 | 234947 | 142 | 13585 | 512,7 |
Херсонська | 81399 | 211 | 2743 | 3 | 76179 | 26 | 2477 | 241,9 |
Хмельницька | 154988 | 958 | 3444 | 2 | 143424 | 61 | 8120 | 649,2 |
Черкаська | 133473 | 174 | 2743 | 0 | 126261 | 104 | 4469 | 376,5 |
Чернівецька | 126710 | 851 | 3085 | 5 | 116716 | 123 | 6909 | 767,9 |
Чернігівська | 98908 | 344 | 2562 | 1 | 92565 | 26 | 3781 | 383,4 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
23:54
7 жовтня
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
ТОП новини
Оголошення
10:42, Вчора
9
10:12, 1 жовтня
1
13:03, 2 жовтня
5
11:35, 9 жовтня
113
14:25, 30 вересня
live comments feed...