11:02, 24 січня 2022 р.
COVID-19: На Хмельниччині продовжуть помирати від ускладнень
За добу 23 січня 2022 року в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 852 092 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3870370 | 12915 | 99282 | 67 | 3585338 | 2430 | 185750 | 487,7 |
м. Київ | 353224 | 464 | 8444 | 7 | 330756 | 134 | 14024 | 473,0 |
Вінницька | 121620 | 524 | 3298 | 5 | 109999 | 126 | 8323 | 540,7 |
Волинська | 106987 | 251 | 2234 | 2 | 101830 | 47 | 2923 | 283,7 |
Дніпропетровська | 248763 | 349 | 9092 | 2 | 234060 | 83 | 5611 | 177,3 |
Донецька | 173907 | 84 | 5267 | 5 | 164570 | 71 | 4070 | 216,7 |
Житомирська | 147574 | 798 | 3332 | 3 | 137843 | 37 | 6399 | 531,6 |
Закарпатська | 93417 | 304 | 2516 | 1 | 85160 | 212 | 5741 | 458,3 |
Запорізька | 185230 | 63 | 5467 | 5 | 177598 | 78 | 2165 | 128,9 |
Івано-Франківська | 147467 | 1765 | 3196 | 2 | 123812 | 116 | 20459 | 1498,4 |
Київська | 192653 | 256 | 4799 | 0 | 181694 | 83 | 6160 | 345,7 |
Кіровоградська | 34711 | 90 | 1624 | 2 | 31279 | 34 | 1808 | 194,8 |
Луганська | 62006 | 19 | 2255 | 2 | 57687 | 1 | 2064 | 307,0 |
Львівська | 240492 | 2036 | 6155 | 6 | 214070 | 99 | 20267 | 808,5 |
Миколаївська | 118691 | 209 | 3377 | 2 | 113008 | 193 | 2306 | 206,7 |
Одеська | 249822 | 670 | 5684 | 0 | 231848 | 88 | 12290 | 517,7 |
Полтавська | 147263 | 164 | 3924 | 5 | 137831 | 7 | 5508 | 398,7 |
Рівненська | 133959 | 394 | 2344 | 4 | 126247 | 237 | 5368 | 466,3 |
Сумська | 142511 | 856 | 2937 | 1 | 128964 | 119 | 10610 | 998,1 |
Тернопільська | 116564 | 661 | 2206 | 0 | 106514 | 189 | 7844 | 757,2 |
Харківська | 256092 | 1019 | 6543 | 2 | 235152 | 205 | 14397 | 543,4 |
Херсонська | 81541 | 142 | 2744 | 1 | 76215 | 36 | 2582 | 252,2 |
Хмельницька | 155524 | 536 | 3445 | 1 | 143427 | 3 | 8652 | 691,7 |
Черкаська | 133630 | 157 | 2744 | 1 | 126436 | 175 | 4450 | 374,9 |
Чернівецька | 127547 | 837 | 3093 | 8 | 116773 | 57 | 7681 | 853,7 |
Чернігівська | 99175 | 267 | 2562 | 0 | 92565 | 0 | 4048 | 410,5 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
У Кам’янському продають легендарний завод: які потужності має
Новини компаній
17:00
4 жовтня
ТОП новини
Оголошення
12:21, Вчора
08:30, 26 вересня
14:35, 23 вересня
5
17:01, 25 вересня
16:11, 2 жовтня
5
live comments feed...